| Cuerpo | Disco | Sitio | Prisa |
|---|---|---|---|
| ASTM A-216 WCB de acero al carbono | Fither nodular A-536 Gr.65.45.12 | NBR (Hello-N) | Acero inoxidable A-276 410 (predeterminado) |
| ASTM A-351 CF8-M de acero inoxidable | Nodular lindo con e-ctfe | Neopreno | Acero inoxidable A-276 316 / 316L |
| Fofo nodular ASTM A-536 | Nodular lindo con nylon | EPDM | Acero inoxidable A-564 630 (17-4ph) |
| Bronce | Nodular lindo con níquel | Hipalon | Otros bajo consulta |
| Aluminio | Bronce / aluminio | Faston | |
| Acero inoxidable dúplex | Acero inoxidable dúplex | Buen GA-1 | |
| Otros bajo consulta | AC INOXA A-351 CF8-M / CF8 | SBR | |
| Otros bajo consulta | Nitrilica caboxilada |
Mesa dimensional

Valores en milímetros
| Db | 1½ " | 2 ″ | 2½ " | 3 ″ | 4 ″ | 5 ″ | 6 ″ | 8 ″ | 10 ″ | 12 ″ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 33 | 42 | 45 | 45 | 52 | 54 | 56 | 61 | 66 | 77 |
| B | 130 | 143 | 156 | 162 | 181 | 197 | 210 | 240 | 286 | 310 |
| do | 191 | 216 | 235 | 248 | 281 | 310 | 334 | 397 | 476 | 552 |
| D | 88 | 102 | 121 | 133 | 172 | 194 | 219 | 276 | 337 | 406 |
| F | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| GRAMO | 25 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 |
| H | 11 | 14 | 14 | 14 | 14 | 17 | 17 | 17 | 17 | 22 |
| norte | 7 | 7 & 9 | 7 & 9 | 7 & 9 | 7 & 9 | 9 | 9 | 9 & 11 | 11 | 11 |
| O | 50 | 50 & 70 | 50 & 70 | 50 & 70 | 50 & 70 | 70 | 70 | 70 & 102 | 102 | 102 |
| ISO 5211 | F05 | F05 & F07 | F05 & F07 | F05 & F07 | F05 & F07 | F07 | F07 | F07 & F10 | F10 | F10 |







