| Corpo | Disco | Sede | Haste |
|---|---|---|---|
| Aço carbono ASTM A-216 WCB | FoFo Nodular A-536 Gr.65.45.12 | NBR (Buna-N) | Aço inox A-276 410 (Padrão) |
| Aço inox ASTM A-351 CF8-M | FoFo Nodular com E-CTFE | Neoprene | Aço inox A-276 316 / 316L |
| FoFo Nodular ASTM A-536 | FoFo Nodular com Nylon | EPDM | Aço inox A-564 630 (17-4PH) |
| Bronze | FoFo Nodular com Níquel | Hypalon | Outros sob consulta |
| Alumínio | Bronze / Alumínio | Viton | |
| Aço inox duplex | Aço inox duplex | Buna GA-1 | |
| Outros sob consulta | Aço inox A-351 CF8-M / CF8 | SBR | |
| Outros sob consulta | Nitrilica caboxilada |
TABELA DIMENSIONAL

VALORES EM MILÍMETROS
| DB | 1½” | 2″ | 2½” | 3″ | 4″ | 5″ | 6″ | 8″ | 10″ | 12″ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 33 | 42 | 45 | 45 | 52 | 54 | 56 | 61 | 66 | 77 |
| B | 130 | 143 | 156 | 162 | 181 | 197 | 210 | 240 | 286 | 310 |
| C | 191 | 216 | 235 | 248 | 281 | 310 | 334 | 397 | 476 | 552 |
| D | 88 | 102 | 121 | 133 | 172 | 194 | 219 | 276 | 337 | 406 |
| F | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| G | 25 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 |
| H | 11 | 14 | 14 | 14 | 14 | 17 | 17 | 17 | 17 | 22 |
| N | 7 | 7 & 9 | 7 & 9 | 7 & 9 | 7 & 9 | 9 | 9 | 9 & 11 | 11 | 11 |
| O | 50 | 50 & 70 | 50 & 70 | 50 & 70 | 50 & 70 | 70 | 70 | 70 & 102 | 102 | 102 |
| ISO 5211 | F05 | F05 & F07 | F05 & F07 | F05 & F07 | F05 & F07 | F07 | F07 | F07 & F10 | F10 | F10 |







