¿Qué productos son compatibles y ofrecen resistencia química con Poliéster?
| Químico | Poliéster | |
| 60 O F (15 O DO) | 150 O F (66 O DO) | |
| Ácido acético 0-25% (vinagre) | Riñonal | máximo 125 |
| Ácido acético 25-50% | Riñonal | Nr |
| Alcohol - Butil | Nr | Nr |
| Alcohol - isopropil | máximo 150 | |
| Alcohol - 100% isopropilo | Nr | Nr |
| Alcohol - butilo secundario | Nr | Nr |
| Alúmina (sulfato de aluminio) | Riñonal | Riñonal |
| Cloruro de aluminio | Riñonal | máximo 120 |
| Sulfato de potasio de aluminio | Riñonal | Riñonal |
| Bicarbonato de amonio | Riñonal | Nr |
| 5% de hidróxido de amonio | Riñonal | Nr |
| 10% de hidróxido de amonio | Nr | Nr |
| 20% de hidróxido de amonio | Nr | Nr |
| Nitrato de amonio | Riñonal | Riñonal |
| Persulfato de amonio | Nr | Nr |
| Fosfato de amonio | Nr | Nr |
| Sulfato de amoníaco | Riñonal | Riñonal |
| Acetato de bario | Nr | Nr |
| Carbonato de bario | Riñonal | Nr |
| Cloruro de bario | Riñonal | máximo 200 |
| Sulfato de bario | Riñonal | Riñonal |
| Sulfuro de bario | Nr | Nr |
| Cerveza | Riñonal | Nr |
| Ácido benzoico | Riñonal | Nr |
| Alcohol benzílico | Nr | Nr |
| Butilenoglicol | Riñonal | Riñonal |
| Ácido butírico 0-50% | Riñonal | Nr |
| Cloruro de cadmio | Riñonal | Nr |
| Bisulfato | Riñonal | Riñonal |
| Carbonato de calcio | Riñonal | Nr |
| Clorato de calcio | Riñonal | Riñonal |
| Cloruro de calcio | Riñonal | Riñonal |
| Hidróxido de calcio | Riñonal | Nr |
| Hipoclorito de calcio | Riñonal | Nr |
| Nitrato de calcio | Riñonal | Riñonal |
| Sulfato de Calcio | Riñonal | Riñonal |
| Sulfito de calcio | Riñonal | Riñonal |
| Ácido caprílico | Riñonal | Nr |
| Dióxido de carbono | Riñonal | Riñonal |
| Monóxido de carbono | Riñonal | Riñonal |
| Ácido carbónico | Riñonal | Riñonal |
| Dióxido de Cloro/Ar | Riñonal | Nr |
| Cloro - gas seco | Riñonal | Nr |
| Cloro, gas húmedo | Nr | Nr |
| Agua de cloro | Nr | Nr |
| Ácido cloroacético 0-50% | Nr | Nr |
| Sulfato de cromo | Riñonal | Riñonal |
| Ácido Cítrico | Riñonal | Riñonal |
| Aceite de coco | Riñonal | Nr |
| Cloruro de cobre | Riñonal | Riñonal |
| Cianuro de cobre | Nr | Nr |
| Fluoruro de cobre | Nr | Nr |
| Nitrato de cobre | Riñonal | Riñonal |
| Sulfato de cobre | Riñonal | Riñonal |
| Aceite de maíz | Riñonal | Nr |
| Pasta de almidón de maíz | Riñonal | Nr |
| Azúcar de maíz | Riñonal | Nr |
| Aceite de semilla de algodón | Riñonal | Nr |
| Aceite bruto, agrio | Riñonal | Nr |
| Aceite bruto, dulce | Riñonal | Nr |
| Ciclohexano | Riñonal | Nr |
| Marcar | Nr | Nr |
| Éter dibutilico | Nr | Nr |
| Gasóleo | Riñonal | Nr |
| Dietilenoglicol | Riñonal | Nr |
| Dementil ftalla | Nr | Nr |
| Dioctiloftalato | Nr | Nr |
| Dipropilenoglicol | Riñonal | Nr |
| Etilenoglicol | Riñonal | Riñonal |
| Ácidos grasos | Riñonal | Riñonal |
| Cloruro férrico | Riñonal | Riñonal |
| Nitrato férrico | Riñonal | Riñonal |
| Sulfato férrico | Riñonal | Riñonal |
| Cloruro ferroso | Riñonal | Riñonal |
| Nitrato ferroso | Riñonal | Riñonal |
| Sulfato ferroso | Riñonal | Riñonal |
| Ácido fluoborico al 10% | Nr | Nr |
| Ácido flososilícico 0-20% | Nr | Nr |
| Formaldehído | Riñonal | Nr |
| Ácido fórmico 10% | Riñonal | Nr |
| Aceite combustible | Riñonal | Nr |
| Gas natural | Riñonal | Nr |
| Gasolina, automóvil | Riñonal | Nr |
| Aviación de gasolina | Riñonal | Nr |
| Combustible, etil | Riñonal | Nr |
| Gasolina, agria | Riñonal | Nr |
| Glicónico, ácido | Riñonal | Nr |
| Glucosa | Riñonal | Riñonal |
| Glicerina | Riñonal | Riñonal |
| Glicol - propileno | Riñonal | Riñonal |
| 70% de ácido glicólico | Riñonal | Nr |
| Heptánico | Riñonal | Nr |
| Hexano | Riñonal | Nr |
| Hexalenoglicol | Riñonal | Riñonal |
| Fluido hidraulico | Riñonal | Nr |
| Ácido bromídrico 0-25% | Riñonal | Nr |
| Ácido cianídrico | Riñonal | Nr |
| Ácido hidrofluosilícico al 10% | Nr | Nr |
| Cloruro de hidrógeno, gas húmedo | Nr | Nr |
| Fluoruro de hidrógeno, vapor | Riñonal | máximo 95 |
| 35% de peróxido de hidrógeno | Riñonal | máximo 120 |
| Sulfuro de hidrógeno seco | Riñonal | máximo 250 |
| Ácido hipocloroso 0-10% | Riñonal | máx. 104 |
| Palmitato de isopropilo | Riñonal | máximo 180 |
| Queroseno | Riñonal | máximo 120 |
| Ácido láctico | Riñonal | máximo 200 |
| Acetato de plomo | Riñonal | máximo 160 |
| Carbonato de magnesio | Riñonal | máximo 160 |
| Cloruro de magnesio | Riñonal | máximo 220 |
| Nitrato de magnesio | Riñonal | máximo 160 |
| Sulfato de magnesio | Riñonal | máximo 200 |
| Cloruro de mercurio | Riñonal | máx. 212 |
| Cloruro mercuroso | Riñonal | máx. 212 |
| Aceites minerales | Riñonal | máximo 180 |
| TLCAN | Riñonal | Riñonal |
| Naftalina | Riñonal | Nr |
| Cloruro de níquel | Riñonal | Nr |
| Nitrato de níquel | Riñonal | Riñonal |
| Sulfato de níquel | Riñonal | Riñonal |
| Ácido Nítrico 0-5% | Riñonal | Riñonal |
| Ácido octanoico | Riñonal | Nr |
| Aceite, crudo agrio | Riñonal | Riñonal |
| Petróleo, dulce | Riñonal | Riñonal |
| Ácido oleico | Riñonal | Riñonal |
| Aceite | Riñonal | Riñonal |
| Ácido oxálico | Riñonal | Riñonal |
| Ácido fosfórico | Riñonal | Riñonal |
| Humos de ácido fosfórico | Riñonal | Riñonal |
| Pentóxido de fósforo | Riñonal | Riñonal |
| Ácido Ftálico | Riñonal | Riñonal |
| Cogado | Riñonal | Riñonal |
| Ácido pícrico, alcohólico | Riñonal | Riñonal |
| Látex de acetato de polivinila | Riñonal | Nr |
| Alcohol polivinílico | Riñonal | Nr |
| Sulfato de potasio y aluminio | Riñonal | máx. 170 |
| bicarbonato de potasio | Riñonal | Nr |
| Carbonato de potasio | Riñonal | Nr |
| Cloruro de potasio | Riñonal | Riñonal |
| Potasio | Riñonal | Riñonal |
| Nitrato de potasio | Riñonal | Riñonal |
| Permanganato de potasio | Riñonal | Nr |
| Persulfato de potasio | Riñonal | Nr |
| Sulfato de potasio | Riñonal | Riñonal |
| Cellulosa Paper Factory efluente | Riñonal | Nr |
| Piridina | Nr | Nr |
| Plata | Riñonal | Riñonal |
| Jabones | Riñonal | Nr |
| acetato de sodio | Riñonal | Nr |
| Benzoato de sodio | Riñonal | Nr |
| Bifluoruro de sodio | Riñonal | Nr |
| Bisulfato de sodio | Riñonal | Riñonal |
| Bisulfito de sodio | Riñonal | Riñonal |
| Bromuro de sodio | Riñonal | Riñonal |
| Carbonato de sodio 0-25% | Riñonal | Nr |
| Clorato de sodio | Riñonal | Nr |
| Cloruro de sodio | Riñonal | Nr |
| 25% de clorito de sodio | Riñonal | Nr |
| Cianuro de sodio | Riñonal | Nr |
| Dicromato de sodio | Riñonal | Riñonal |
| Di-fosfato de sodio | Riñonal | Riñonal |
| Sodio ferricianeto | Riñonal | Riñonal |
| Hidróxido de sodio 0-5% | Riñonal | Riñonal |
| Hidrosulfuro de sodio | Riñonal | Nr |
| Hipoclorito de sodio | Riñonal | Nr |
| Sulfato de lauril sodio | Riñonal | Riñonal |
| Monofosfato de sodio | Riñonal | Riñonal |
| Nitrato sodio | Riñonal | Riñonal |
| Silicato de sodio | Riñonal | Nr |
| Sulfato de sodio | Riñonal | Riñonal |
| Sulfuro de sodio | Riñonal | Nr |
| Sulfito de sodio | Riñonal | Nr |
| Tetraborado de sodio | Riñonal | Riñonal |
| Sodio | Riñonal | Nr |
| Tripolfosfato de sodio | Riñonal | Nr |
| Xileno sulfonato | Riñonal | Nr |
| Soluciones de sodio | Riñonal | Nr |
| Aceite de sodio bruto | Riñonal | Riñonal |
| Aceite de soja | Riñonal | Riñonal |
| Cloruro estannoso | Riñonal | Riñonal |
| Cloruro de stannum | Riñonal | Riñonal |
| Ácido esteroico | Riñonal | Riñonal |
| Azúcar, remolacha y caña de azúcar | Riñonal | Nr |
| Azúcar, sacarosa | Riñonal | Riñonal |
| Ácido sulfámico | Riñonal | Nr |
| Detergentes sulfatados | Riñonal | Nr |
| Ácido sulfúrico 0-30% | Riñonal | Riñonal |
| Ácido sulfúrico 30-50% | Nr | Nr |
| Ácido sulfúrico 30-50% | Nr | Nr |
| Ácido sulfúrico 50-70% | Riñonal | máximo 150 |
| Ácido Sulfuroso 10% | Nr | Nr |
| Ácido Superfosfórico | Riñonal | Nr |
| Petróleo Alto | Riñonal | Nr |
| Ácido tánico | Riñonal | Nr |
| Ácido tártarico | Riñonal | Riñonal |
| Tolueno | Nr | Nr |
| Ácido Tricloroacético 50% | Riñonal | Nr |
| Tridecilbenzeno sulfonato | Riñonal | Nr |
| Fosfato trisódico | Riñonal | Nr |
| Urea | Riñonal | Nr |
| Aceites vegetales | Riñonal | Riñonal |
| Vinagre | Riñonal | Riñonal |
| Agua - desionizado | Riñonal | Riñonal |
| Agua - desmineralizado | Riñonal | Riñonal |
| Agua - destilada | Riñonal | Riñonal |
| Agua - Fresco | Riñonal | Riñonal |
| Agua - sal | Riñonal | Riñonal |
| Agua - Mar | Riñonal | Riñonal |
| Licor blanco - molino de celulosa | Riñonal | Nr |
| Xileno | Nr | Nr |
| Clorato de Zinco | Riñonal | Riñonal |
| Nitrato de zinc | Riñonal | Riñonal |
| Sulfato de zinc | Riñonal | Riñonal |
- R - resistente
- NR - No resistente
- Max * - Resistente a * ( O F)
CUIDADOSO: Las variaciones en el comportamiento químico durante el manejo debido a factores como la temperatura, la presión y las concentraciones pueden causar fallas en el equipo, incluso si ha pasado la prueba inicial.
Observaciones: La información en esta tabla ha sido proporcionada por fuentes respetables y solo debe usarse como guía en la selección de equipos para la compatibilidad química. Siempre pruebe su equipo en las condiciones específicas de su aplicación antes de la instalación permanente.
Las clasificaciones de comportamiento químico enumerados en esta tabla se aplican a un período de exposición de 48 horas. No somos conscientes de los posibles efectos más allá de este período. No garantizamos (ni expreso ni implícito) que la información en esta tabla sea precisa o completa o que cualquier material sea adecuado para cualquier propósito.
haga clic aquí Y obtenga más información sobre las piezas de repuesto para las bombas de diafragma neumáticos dobles.








