Viscosidades absolutas o dinámicas para algunos líquidos comunes a la temperatura de 300 K se indican a continuación:
| Fluido | Viscosidad absoluta | ||
|---|---|---|---|
| (N S/M 2 , Pa s) | (Centipoise, CP) | (10 -4 bomba lb/s) | |
| Ácido acético | 0001155 | 1.155 | 7,76 |
| Acetona | 0000316 | 0, 316 | 2.12 |
| Alcohol, ethil (etanol) | 0001095 | 1.095 | 7,36 |
| Alcohol, metilo (metanol) | 000056 | 0, 56 | 3,76 |
| Alcohol, propilo | 000192 | 1,92 | 12,9 |
| Benceno | 0000601 | 0, 601 | 4,04 |
| Sangre | 0, 003 - 0,004 | ||
| Bromo | 000095 | 0, 95 | 6,38 |
| Disulfuro de carbono | 000036 | 0, 36 | 2,42 |
| Tetracloruro de carbono | 000091 | 0, 91 | 6.11 |
| Aceite de castor | 0, 650 | 650 | |
| Cloroformo | 000053 | 0, 53 | 3,56 |
| Decano | 0000859 | 0, 859 | 5,77 |
| Dodecano | 000134 | 1.374 | 9.23 |
| Éter | 0000223 | 0, 223 | 1,50 |
| Etilenoglicol | 0, 0162 | 16.2 | 109 |
| Refrigerante triclorofluorometano R-1 | 000042 | 0, 42 | 2,82 |
| Glicerina | 0, 950 | 950 | 6380 |
| Heptano | 0000376 | 0, 376 | 2,53 |
| Hexano | 0000297 | 0, 297 | 2,00 |
| Queroseno | 000164 | 1,64 | 11,0 |
| Semilla de lino | 0, 0331 | 33.1 | 222 |
| Mercurio | 00015 | 1,53 | 10.3 |
| Leita | 0003 | ||
| Octano | 000051 | 0, 51 | 3,43 |
| Fenol | 00080 | 8,0 | 54 |
| Propano | 000011 | 0, 11 | 0, 74 |
| Propileno | 000009 | 0, 09 | 0, 60 |
| Glicol | 0, 042 | 42 | |
| Tolueno | 0000550 | 0, 550 | 3,70 |
| Terebinina | 0001375 | 1.375 | 9,24 |
| Agua, fresca | 000089 | 0, 89 | 6,0 |
Líquidos: temperatura y viscosidades dinámicas
- Ácido acético
Acetona
Anilina
Benceno
Bromobenzeno
N-butano
Disulfuro de
carbono Dióxido de
carbono carbono carbono
Cloroformo
Éter dietético - Etanol
Acetato de
etilo Formato de etilo
N-hexano
n-hexadecano.
Mercurio
Metanol
Nitrobenzeno
N-octano
Aceite, aceite de ricino
, oliva
N-pentano
N-propano
Ácido sulfúrico
Tolueno
Fuente: https://www.ingineeringtoolbox.com/absolute-visity-liquids-d_1259.html








