Bombas de diafragma sanitarias SaniForce Graco no solo tiene caudales hasta un 25 % más altos que muchas bombas de la competencia con diafragmas de PTFE, sino que también tiene una de las mejores válvulas de aire. Ideales para aplicaciones que requieren altos caudales y portabilidad, las bombas de diafragma sanitarias Graco son confiables y ofrecen una amplia gama de elastómeros de calidad alimentaria, incluidos Santoprene, PTFE y EPDM/PTFE sobremoldeado. El diseño constructivo de las cavidades internas fue especialmente diseñado para evitar la acumulación de material, reduciendo la posibilidad de proliferación bacteriana o contaminación cruzada.
los modelos SaniForce Alto Saneamiento (HS) de Graco tienen un acabado electropulido que cumple con las certificaciones 3A y un diseño de desmontaje rápido. Todos los modelos se desmontaron en cinco minutos o menos.
Características del producto:
> A melhor válvula de ar da indústria. Não necessita lubrificação.
> Fácil de limpar com desenho para desmontagem rápida.
> Áreas de contato de fluido são compatíveis com FDA.
> Opções de diafragma sobremoldado da Graco, incluindo certificação 3A.
> Taxas de fluxo até 150gpm

Presupuesto bomba Graco Saniforce sanitario doble neumático:
| Modelo | 1040 | 1590 | 2150 | 1590 SA y 3-A | 3150 HS y 3-A | Carne / Aves |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caudal máximo | 40 gpm (151 lpm) | 90 gpm (340 lpm) | 150 gpm (568 lpm) | 90 gpm (340 lpm) | 150 gpm (568 lpm) | 150 gpm (568 lpm) |
| Presión máxima de fluido | 120 psi (8 bar, 0,8 MPa) | 120 psi (8 bar, 0,8 MPa) | 120 psi (8 bar, 0,8 MPa) | 120 psi (8 bar, 0,8 MPa) | 120 psi (8 bar, 0,8 MPa) | 120 psi (8 bar, 0,8 MPa) |
| Estilo de Bomba | Pelota | Pelota | Pelota | Pelota | Esfera o solapa | Solapa |
| elevación de succión | 29 pies (8,84 m) | 29 pies (8,84 m) | 29 pies (8,84 m) | 28 pies (8,5 m) | F = 18 pies (5,5 m) Aleta = 10 pies (3 m) | 10 pies (3 m) |
| Sólidos máximos | 1/8 Pol. (3,2 mm) | 3/16 Pol. (4,8 mm) | 1/4 pol. (6,3mm) | 5/8 polos. (15,9mm) | Esfera= 1 pol. (25,4 mm) Flapper = 2,5 pol. (63,5mm) | 2,5 polos. (63,5mm) |
| Rango de viscosidad | Hasta 10.000 cps | Hasta 15.000 cps | Hasta 20.000 cps | Hasta 15.000 cps | Hasta 20.000 cps | Hasta 25.000 cps |
Enlaces interesantes:
Reensamblaje de la bomba Graco SaniForce Husky 2150 Husky
Graco SaniForce Husky 2150 Husky
Reensamblaje de la válvula de aire de la bomba de reensamblaje de la bomba de diafragma Graco








